Фонды в управлении
Расширенная
Аргентум | Платинум | Аурум | |
---|---|---|---|
Вознаграждение КУА за управление | 2% от среднегодовых чистых активов фонда | 3% от среднегодовых чистых активов фонда, 15% от прибыли, превышающей учетную ставку НБУ | 3% от среднегодовых чистых активов фонда, 15% от прибыли, превышающей учетную ставку НБУ |
Даты выкупа сертификата у инвесторов | Любой рабочий день с 11:30 до 18:00 | На протяжении первых трех рабочих дней, начиная с 10-го числа в январе, апреле, июле и октябре | На протяжении первых трех рабочих дней, начиная с 10-го числа в феврале, мае, августе и ноябре |
Даты продажи сертификата инвесторам | Любой рабочий день с 11:30 до 18:00 | Любой рабочий день с 11:30 до 18:00 | Любой рабочий день с 11:30 до 18:00 |
Денежные расчеты с инвесторами | В течение 7 рабочих дней после поступления заявки на выкуп | В течение 7 рабочих дней после поступления заявки на выкуп | В течение 7 рабочих дней после поступления заявки на выкуп |
Код ISIN сертификатов | UA4000060503 | UA102521FB06 | UA4000072110 |
Код ЕГРИСИ | 2111349 | 221378 | 2211416 |
Комиссия Агента при продаже сертификатов | В соответствии с тарифами агента на выбор инвестора | В соответствии с тарифами агента на выбор инвестора | В соответствии с тарифами агента на выбор инвестора |
Комиссия Банка при покупке / продаже сертификатов | В соответствии с тарифами банка на выбор инвестора | В соответствии с тарифами банка на выбор инвестора | В соответствии с тарифами банка на выбор инвестора |
Минимальная сумма инвестиции | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Номинальная стоимость сертификата | 100 | 100 | 100 |
Определение цены покупки-продажи инвестиционных сертификатов |
По стоимости чистых активов на день, предшествующий дню покупки / продажи + комиссионные агента, если операция осуществляется через агента | По стоимости чистых активов на день, предшествующий дню покупки / продажи + комиссионные агента, если операция осуществляется через агента | По стоимости чистых активов на день, предшествующий дню покупки / продажи + комиссионные агента, если операция осуществляется через агента |
Риск | Умеренный | Средний | Выше среднего |
Свидетельство ЕГРИСИ | 1349-2 28.09.2015 | №378 29.09.2015 | №1416 29.09.2015 |
Свидетельство про регистрацию выпуска сертификатов | № 00838 от 28.09.2015 | №00844 от 29.09.2015р | № 00843 от 29.09.2015 |
Срок деятельности фонда | Не ограничен | Не ограничен | Не ограничен |
Инвестиционная стратегия | Реплецирования индекса | Сбалансированная диверсифицированная | Диверсифицированная несбалансированная |
Структура активов фонда | Реплецирование индекса УБ | До 60% - акции до 30% - денежные средства, депозиты, сберегательные сертификаты, облигации коммерческих банков до 20% - корпоративные облигации до 25% - государственные облигации до 10% - муниципальные облигации | До 100% - акции |
Тип ценных бумаг | Именные | Именные | Именные |
Цена купли / продажи сертификата | 7.39 |
28 771 198 грн.
ЦИС и СЧА на 26 Декабря 2024 **
*ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы
*СЧА — Стоимость чистых активов
**ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня