Фонды в управлении
Базовая
Аргентум | Платинум | Аурум | |
---|---|---|---|
Даты выкупа сертификата у инвесторов | Любой рабочий день с 11:30 до 18:00 | На протяжении первых трех рабочих дней, начиная с 10-го числа в январе, апреле, июле и октябре | На протяжении первых трех рабочих дней, начиная с 10-го числа в феврале, мае, августе и ноябре |
Даты продажи сертификата инвесторам | Любой рабочий день с 11:30 до 18:00 | Любой рабочий день с 11:30 до 18:00 | Любой рабочий день с 11:30 до 18:00 |
Минимальная сумма инвестиции | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Риск | Умеренный | Средний | Выше среднего |
Инвестиционная стратегия | Реплецирования индекса | Сбалансированная диверсифицированная | Диверсифицированная несбалансированная |
Структура активов фонда | Реплецирование индекса УБ | До 60% - акции до 30% - денежные средства, депозиты, сберегательные сертификаты, облигации коммерческих банков до 20% - корпоративные облигации до 25% - государственные облигации до 10% - муниципальные облигации | До 100% - акции |
28 772 607 грн.
ЦИС и СЧА на 21 Ноября 2024 **
*ЦИС — Цена инвест. сертификата, акции, пенсионной единицы
*СЧА — Стоимость чистых активов
**ЦИС и СЧА рассчитаны на конец предшествующего рабочего дня