Фонди в управлінні
Базова
Аргентум | Платинум | Аурум | |
---|---|---|---|
Дати викупу сертифіката у інвесторів | Будь-який робочий день з 11:30 до 18:00 | Протягом перших трьох робочих днів, починаючи з 10 - го числа в січні, квітні, липні та жовтні | Протягом перших трьох робочих днів, починаючи з 10-го числа в лютому, травні, серпні та листопаді |
Дати продажу сертифіката інвесторам | Будь-який робочий день з 11:30 до 18:00 | Будь-який робочий день з 11:30 до 18:00 | Будь-який робочий день з 11:30 до 18:00 |
Мінімальна сума інвестиції | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Ризик | Помірний | Середній | Вище середнього |
Інвестиційна стратегія | Репліціювання індексу | Збалансована диверсифікована | Диверсифікована, фокус на акціях |
Репліціювання індексу УБ | До 60 % - акції до 30 % - грошові кошти, депозити, ощадні сертифікати, облігації комерційних банків до 20 % - корпоративні облігації до 25 % - державні облігації до 10 % - муніципальні облігації | До 100% - акції | |
Аргентум | Платинум | Аурум |
28 772 603 грн.
ЦІС і ВЧА на 22 Листопада 2024 **
*ЦІС — Ціна інвест. сертифіката, акції, одиниці пенсійних активів
*ВЧА - Вартість чистих активів
**ЦІС та ВЧА розраховані на кінець попереднього робочого дня