Фонди в управлінні
Розширена
Аргентум | Платинум | Аурум | |
---|---|---|---|
Винагорода КУА за управління | 2% від середньорічних чистих активів фонду | 3 % від середньорічних чистих активів фонду, 15 % від прибутку, що перевищує облікову ставку НБУ | 3% від середньорічних чистих активів фонду, 15% від прибутку, що перевищує облікову ставку НБУ |
Дати викупу сертифіката у інвесторів | Будь-який робочий день з 11:30 до 18:00 | Протягом перших трьох робочих днів, починаючи з 10 - го числа в січні, квітні, липні та жовтні | Протягом перших трьох робочих днів, починаючи з 10-го числа в лютому, травні, серпні та листопаді |
Дати продажу сертифіката інвесторам | Будь-який робочий день з 11:30 до 18:00 | Будь-який робочий день з 11:30 до 18:00 | Будь-який робочий день з 11:30 до 18:00 |
Грошові розрахунки з інвесторами | Протягом 7 робочих днів після надходження заявки на викуп | Протягом 7 робочих днів після надходження заявки на викуп | Протягом 7 робочих днів після надходження заявки на викуп |
Код ISIN сертифікатів | UA4000060503 | UA102521FB06 | UA4000072110 |
Код ЄДРІСІ | 2111349 | 221378 | 2211416 |
Комісія Агента при продажу сертифікатів | Відповідно до тарифів агента на вибір інвестора | Відповідно до тарифів агента на вибір інвестора | Відповідно до тарифів агента на вибір інвестора |
Комісія Банку при купівлі / продажу сертифікатів | Відповідно до тарифів банку на вибір інвестора | Відповідно до тарифів банку на вибір інвестора | Відповідно до тарифів банку на вибір інвестора |
Мінімальна сума інвестиції | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Номінальна вартість сертифіката | 100 | 100 | 100 |
Визначення ціни купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів |
За вартістю чистих активів на день, що передує дню купівлі / продажу + комісійні агента, якщо операція здійснюється через агента | За вартістю чистих активів на день, що передує дню купівлі / продажу + комісійні агента, якщо операція здійснюється через агента | За вартістю чистих активів на день, що передує дню купівлі / продажу + комісійні агента, якщо операція здійснюється через агента |
Ризик | Помірний | Середній | Вище середнього |
Свідоцтво ЄДРІСІ | 1349-2 28.09.2015 | №378 29.09.2015 | №1416 29.09.2015 |
Свідоцтво про реєстрацію випуску сертифікатів | № 00838 від 28.09.2015 | №00844 від 29.09.2015р | № 00843 від 29.09.2015 |
Термін діяльності фонду | Не обмежений | Не обмежений | Не обмежений |
Інвестиційна стратегія | Репліціювання індексу | Збалансована диверсифікована | Диверсифікована, фокус на акціях |
Репліціювання індексу УБ | До 60 % - акції до 30 % - грошові кошти, депозити, ощадні сертифікати, облігації комерційних банків до 20 % - корпоративні облігації до 25 % - державні облігації до 10 % - муніципальні облігації | До 100% - акції | |
Тип цінних паперів | Іменні | Іменні | Іменні |
Ціна купівлі / продажу сертифікату | 7.45 | ||
Аргентум | Платинум | Аурум |
28 772 607 грн.
ЦІС і ВЧА на 21 Листопада 2024 **
*ЦІС — Ціна інвест. сертифіката, акції, одиниці пенсійних активів
*ВЧА - Вартість чистих активів
**ЦІС та ВЧА розраховані на кінець попереднього робочого дня